| Ту-154Б-2 | Ту-154М | |
| Длина самолета, м | 47,9 | 48 |
| Высота самолета, м | 11,4 | 11,4 |
| Размах крыльев, м | 37,55 | 37,55 |
| Площадь крыльев, м2 | 201,42 | 202 |
| Масса пустого самолета, т | 50,7 | 53 |
| Максимальная взлетная масса, т | 98 | 102 |
| Максимальная посадочная масса, т | 92 | 80 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 850 | 850 |
| Максимальная дальность полета, км | 2780 | 3900 |
| Максимальная высота полета, м | 12100 | 12100 |
| Расход топлива, кг/час | 6200 | 5300 |
| Двигатели | НК-8-2 х 3 | Д-30КУ х 3 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 180 | 180 |
| Ширина салона, м | 3,57 | 3,57 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!