| Shorts 330 | |
| Длина самолета, м | 17,7 |
| Высота самолета, м | 4,9 |
| Размах крыльев, м | 22,8 |
| Площадь крыльев, м2 | 42,1 |
| Масса пустого самолета, т | 6,68 |
| Максимальная взлетная масса, т | 10,38 |
| Максимальная посадочная масса, т | 10,25 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 350 |
| Максимальная дальность полета, км | 870 |
| Максимальная высота полета, м | 3050 |
| Расход топлива, кг/час | н/д |
| Двигатели | P&WC PT6A-45R х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 30 |
| Ширина салона, м | 1,93 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!