| Saab 2000 | |
| Длина самолета, м | 27,3 |
| Высота самолета, м | 8,1 |
| Размах крыльев, м | 24,8 |
| Площадь крыльев, м2 | 55,7 |
| Масса пустого самолета, т | 14,5 |
| Максимальная взлетная масса, т | 23 |
| Максимальная посадочная масса, т | 22 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 560 |
| Максимальная дальность полета, км | 2100 |
| Максимальная высота полета, м | 9400 |
| Расход топлива, кг/час | 820 |
| Двигатели | R-R AE2100A х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 50 |
| Ширина салона, м | 2,16 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!