| PA-31-310 Navajo | PA-31-350 Chieftain | |
| Длина самолета, м | 9,9 | 10,5 |
| Высота самолета, м | 4 | 4 |
| Размах крыльев, м | 12,4 | 12,4 |
| Площадь крыльев, м2 | 21,3 | 21,3 |
| Масса пустого самолета, т | 1,78 | 1,87 |
| Максимальная взлетная масса, т | 2,95 | 3,175 |
| Максимальная посадочная масса, т | н/д | н/д |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 420 | 435 |
| Максимальная дальность полета, км | 1870 | 2040 |
| Максимальная высота полета, м | 8000 | 8290 |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д |
| Двигатели | Lycoming TIO-540-A х 2 | Lycoming TIO-540-J2BD х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 7 | 8 |
| Ширина салона, м | н/д | н/д |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!