| 717-200 | 717-200 HGW | |
| Длина самолета, м | 37,8 | 37,8 |
| Высота самолета, м | 8,9 | 8,9 |
| Размах крыльев, м | 28,5 | 28,5 |
| Площадь крыльев, м2 | 93 | 93 |
| Масса пустого самолета, т | 30,6 | 31,1 |
| Максимальная взлетная масса, т | 49,9 | 54,9 |
| Максимальная посадочная масса, т | 45,4 | 49,9 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | н/д | н/д |
| Максимальная дальность полета, км | 2600 | 3800 |
| Максимальная высота полета, м | 11300 | 11300 |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д |
| Двигатели | R-R BR715-A1-30 х 2 | R-R BR715-C1-30 х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 106 | 106 |
| Ширина салона, м | 3,33 | 3,33 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!