| McDonnell Douglas MD-90 | |
| Длина самолета, м | 46,5 |
| Высота самолета, м | 9 |
| Размах крыльев, м | 32,8 |
| Площадь крыльев, м2 | 112 |
| Масса пустого самолета, т | 39,99 |
| Максимальная взлетная масса, т | 70,76 |
| Максимальная посадочная масса, т | 64,41 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 810 |
| Максимальная дальность полета, км | 4400 |
| Максимальная высота полета, м | 11300 |
| Расход топлива, кг/час | н/д |
| Двигатели | IAE V2500-D5 х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 172 |
| Ширина салона, м | 3,14 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!