| L-410 UVP-E20 | |
| Длина самолета, м | 14,4 |
| Высота самолета, м | 5,8 |
| Размах крыльев, м | 20 |
| Площадь крыльев, м2 | 34,9 |
| Масса пустого самолета, т | 4,15 |
| Максимальная взлетная масса, т | 6,6 |
| Максимальная посадочная масса, т | 6,4 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 310 |
| Максимальная дальность полета, км | 1540 |
| Максимальная высота полета, м | 4300 |
| Расход топлива, кг/час | н/д |
| Двигатели | Walter M601E-21 х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 19 |
| Ширина салона, м | 1,92 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!