| F27-200 | F27-500 | |
| Длина самолета, м | 23,6 | 25,1 |
| Высота самолета, м | 8,5 | 8,7 |
| Размах крыльев, м | 29 | 29 |
| Площадь крыльев, м2 | 70 | 70 |
| Масса пустого самолета, т | 12,15 | 11,2 |
| Максимальная взлетная масса, т | 20,4 | 19,77 |
| Максимальная посадочная масса, т | н/д | н/д |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 480 | 480 |
| Максимальная дальность полета, км | 1900 | 1800 |
| Максимальная высота полета, м | 8990 | 8990 |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д |
| Двигатели | Rolls-Royce Dart Mk.532 х 2 | Rolls-Royce Dart Mk.532-7 х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 44 | 52 |
| Ширина салона, м | 2,1 | 2,1 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!