| Fokker 50HP | |
| Длина самолета, м | 25,2 |
| Высота самолета, м | 8,3 |
| Размах крыльев, м | 29 |
| Площадь крыльев, м2 | 70 |
| Масса пустого самолета, т | 12,52 |
| Максимальная взлетная масса, т | 19,95 |
| Максимальная посадочная масса, т | 19,5 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 530 |
| Максимальная дальность полета, км | 3000 |
| Максимальная высота полета, м | 7600 |
| Расход топлива, кг/час | 800 |
| Двигатели | P&WC PW127B х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 50 |
| Ширина салона, м | 2,5 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!