| DC-10-10 | DC-10-30 | DC-10-40 | |
| Длина самолета, м | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| Высота самолета, м | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Размах крыльев, м | 47,3 | 50,4 | 50,4 |
| Площадь крыльев, м2 | 329,8 | 339,8 | 338,8 |
| Масса пустого самолета, т | 111,3 | 121,6 | 122,6 |
| Максимальная взлетная масса, т | 190,5 | 259,5 | 251,7 |
| Максимальная посадочная масса, т | 164,9 | 182,8 | 180,6 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 910 | 910 | 910 |
| Максимальная дальность полета, км | 6100 | 10000 | 9200 |
| Максимальная высота полета, м | 12800 | 12800 | 12800 |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д | н/д |
| Двигатели | GE CF6-6D х 3 | GE CF6-50C х 3 | PW JT9D-59A х 3 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 380 | 380 | 380 |
| Ширина салона, м | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!