| 328-100 | |
| Длина самолета, м | 21,3 |
| Высота самолета, м | 7,2 |
| Размах крыльев, м | 20,1 |
| Площадь крыльев, м2 | 40 |
| Масса пустого самолета, т | 9,07 |
| Максимальная взлетная масса, т | 13,99 |
| Максимальная посадочная масса, т | 13,23 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | н/д |
| Максимальная дальность полета, км | 1150 |
| Максимальная высота полета, м | 9500 |
| Расход топлива, кг/час | н/д |
| Двигатели | P&WC PW119B х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 30 |
| Ширина салона, м | 2,18 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!