| DHC-6 Series 300 | Twin Otter Series 400 | |
| Длина самолета, м | 15,8 | 15,8 |
| Высота самолета, м | 5,9 | 5,9 |
| Размах крыльев, м | 19,8 | 19,8 |
| Площадь крыльев, м2 | 39 | 39 |
| Масса пустого самолета, т | 3,63 | 3,12 |
| Максимальная взлетная масса, т | 5,67 | 5,67 |
| Максимальная посадочная масса, т | н/д | н/д |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 265 | 265 |
| Максимальная дальность полета, км | 1700 | 1800 |
| Максимальная высота полета, м | 8140 | н/д |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д |
| Двигатели | P&WC PT6A-27 х 2 | P&WC PT6A-34 х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 20 | 19 |
| Ширина салона, м | 1,6 | 1,6 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!