| DHC-3 | |
| Длина самолета, м | 12,8 |
| Высота самолета, м | 3,8 |
| Размах крыльев, м | 17,7 |
| Площадь крыльев, м2 | н/д |
| Масса пустого самолета, т | н/д |
| Максимальная взлетная масса, т | 3,63 |
| Максимальная посадочная масса, т | 2,01 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 195 |
| Максимальная дальность полета, км | 1520 |
| Максимальная высота полета, м | 5460 |
| Расход топлива, кг/час | н/д |
| Двигатели | P&WC R-1340-S1H1-G |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 9 |
| Ширина салона, м | н/д |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!