| ARJ21-700 | ARJ21-700ER | ARJ21-900 | ARJ21-900ER | |
| Длина самолета, м | 33,5 | 33,5 | 36,4 | 36,4 |
| Высота самолета, м | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Размах крыльев, м | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Площадь крыльев, м2 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
| Масса пустого самолета, т | 25 | 25 | 26,27 | 26,77 |
| Максимальная взлетная масса, т | 40,5 | 43,5 | 43,6 | 47,18 |
| Максимальная посадочная масса, т | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Максимальная дальность полета, км | 2200 | 3700 | 2200 | 3300 |
| Максимальная высота полета, м | 10600 | 10600 | 12600 | 12600 |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Двигатели | GE CF34-10A х 2 | GE CF34-10A х 2 | GE CF34-10A х 2 | GE CF34-10A х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 90 | 90 | 105 | 105 |
| Ширина салона, м | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!