| BN2B-26 | BN2T | |
| Длина самолета, м | 11 | 10,9 |
| Высота самолета, м | 3,8 | 4,2 |
| Размах крыльев, м | 14,9 | 14,9 |
| Площадь крыльев, м2 | 30,2 | 30,2 |
| Масса пустого самолета, т | 1,87 | 1,83 |
| Максимальная взлетная масса, т | 2,99 | 3,17 |
| Максимальная посадочная масса, т | 2,99 | 3,08 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | н/д | н/д |
| Максимальная дальность полета, км | н/д | н/д |
| Максимальная высота полета, м | 4100 | 7600 |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д |
| Двигатели | Textron Lycoming 0-540 E4C5 х 2 | R-R 250 B17C х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 10 | 9 |
| Ширина салона, м | 1,28 | 1,1 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!