| Dash 7-150 | |
| Длина самолета, м | 24,6 |
| Высота самолета, м | 8 |
| Размах крыльев, м | 28,3 |
| Площадь крыльев, м2 | 79,9 |
| Масса пустого самолета, т | 12,54 |
| Максимальная взлетная масса, т | 21,34 |
| Максимальная посадочная масса, т | 20,43 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | н/д |
| Максимальная дальность полета, км | 2100 |
| Максимальная высота полета, м | 3000 |
| Расход топлива, кг/час | н/д |
| Двигатели | P&WC PT6A-502 х 4 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 50 |
| Ширина салона, м | 2,6 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!