| CRJ100 | CRJ200 | CRJ-1000 | CRJ700 | CRJ-705 | CRJ-900 | |
| Длина самолета, м | 26,8 | 26,8 | 39,1 | 32,5 | 36,2 | 36,2 |
| Высота самолета, м | 6,2 | 6,2 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Размах крыльев, м | 21,2 | 21,2 | 26,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Площадь крыльев, м2 | 48,3 | 48,3 | н/д | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| Масса пустого самолета, т | 13,65 | 13,83 | н/д | 19,73 | 21,43 | 21,43 |
| Максимальная взлетная масса, т | 21,52 | 23,13 | н/д | 33 | 36,5 | 36,5 |
| Максимальная посадочная масса, т | 20,27 | 21,32 | н/д | 30,39 | 33,34 | 33,34 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 790 | 790 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Максимальная дальность полета, км | 1800 | 2500 | 2760 | 2650 | 3140 | 2500 |
| Максимальная высота полета, м | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Двигатели | GE CF34-3A1 х 2 | GE CF34-3B1 х 2 | GE CF34-8C5A1 х 2 | GE CF34-8C1 х 2 | GE CF34-8C5 х 2 | GE CF34-8C5 х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 50 | 50 | 100 | 70 | 75 | 86 |
| Ширина салона, м | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!