| 757-200 | |
| Длина самолета, м | 47,3 |
| Высота самолета, м | 13,6 |
| Размах крыльев, м | 38 |
| Площадь крыльев, м2 | 185,2 |
| Масса пустого самолета, т | 58,39 |
| Максимальная взлетная масса, т | 98,88 |
| Максимальная посадочная масса, т | 89,9 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 850 |
| Максимальная дальность полета, км | 5550 |
| Максимальная высота полета, м | 12800 |
| Расход топлива, кг/час | 3600 |
| Двигатели | P&W PW2040/R-R RB211-535E4B х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 224 |
| Ширина салона, м | 3,54 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!