| 747-8 | |
| Длина самолета, м | 76,4 |
| Высота самолета, м | 19,6 |
| Размах крыльев, м | 68,5 |
| Площадь крыльев, м2 | н/д |
| Масса пустого самолета, т | 221,9 |
| Максимальная взлетная масса, т | 440 |
| Максимальная посадочная масса, т | 306,2 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | н/д |
| Максимальная дальность полета, км | 14800 |
| Максимальная высота полета, м | н/д |
| Расход топлива, кг/час | н/д |
| Двигатели | GE GEnx-2B67 х 4 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 467 |
| Ширина салона, м | 6,13 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!