| 737-600 | 737-700 | 737-800 | 737-900 | |
| Длина самолета, м | 31,2 | 33,6 | 39,5 | 42,1 |
| Высота самолета, м | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Размах крыльев, м | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| Площадь крыльев, м2 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Масса пустого самолета, т | 37,1 | 38,14 | 41,14 | 42,49 |
| Максимальная взлетная масса, т | 63,09 | 70 | 79 | 79 |
| Максимальная посадочная масса, т | 54,66 | 58,06 | 63,32 | 66,36 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 850 | 850 | 850 | н/д |
| Максимальная дальность полета, км | 5650 | 6040 | 5400 | 5080 |
| Максимальная высота полета, м | 12500 | 12500 | н/д | 12500 |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Двигатели | CFMI CFM56-7B18/20/22 х 2 | CFMI CFM56-7B20/22/24 х 2 | CFMI CFM56-7B24/26 х 2 | CFMI CFM56-7B24/26/27 х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 132 | 171 | 189 | 189 |
| Ширина салона, м | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!