| 737-700 | |
| Длина самолета, м | 33,6 |
| Высота самолета, м | 12,5 |
| Размах крыльев, м | 34,3 |
| Площадь крыльев, м2 | 125 |
| Масса пустого самолета, т | 38,14 |
| Максимальная взлетная масса, т | 70 |
| Максимальная посадочная масса, т | 58,06 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 850 |
| Максимальная дальность полета, км | 6040 |
| Максимальная высота полета, м | 12500 |
| Расход топлива, кг/час | н/д |
| Двигатели | CFMI CFM56-7B20/22/24 х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 171 |
| Ширина салона, м | 3,54 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!