| B100 | B200 | King Air 350 | |
| Длина самолета, м | 12,2 | 13,3 | 14,2 |
| Высота самолета, м | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
| Размах крыльев, м | 14 | 16,6 | 17,6 |
| Площадь крыльев, м2 | 26 | 28,2 | 28,8 |
| Масса пустого самолета, т | 3,21 | 3,52 | 4,34 |
| Максимальная взлетная масса, т | 5,35 | 5,67 | 6,8 |
| Максимальная посадочная масса, т | н/д | н/д | 6,8 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная дальность полета, км | 2450 | 3300 | 3300 |
| Максимальная высота полета, м | 7570 | 10670 | 10600 |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д | н/д |
| Двигатели | Garrett TPE-331 х 2 | P&WC PT6A-42 х 2 | P&WC PT6A-60A х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 13 | 13 | 15 |
| Ширина салона, м | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!