| Beech 1900C | Beech 1900D | |
| Длина самолета, м | 17,7 | 17,7 |
| Высота самолета, м | 4,5 | 4,6 |
| Размах крыльев, м | 16,6 | 17,6 |
| Площадь крыльев, м2 | 28,2 | 28,8 |
| Масса пустого самолета, т | 4,6 | 4,89 |
| Максимальная взлетная масса, т | 7,53 | 7,76 |
| Максимальная посадочная масса, т | 7,3 | 7,61 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | н/д | н/д |
| Максимальная дальность полета, км | н/д | 2500 |
| Максимальная высота полета, м | 7600 | 7600 |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д |
| Двигатели | P&WC PT6A-65B х 2 | P&WC PT6A-67D х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 19 | 19 |
| Ширина салона, м | 1,37 | 1,37 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!