| A350-800 | |
| Длина самолета, м | 60,6 |
| Высота самолета, м | 16,9 |
| Размах крыльев, м | 64 |
| Площадь крыльев, м2 | 443 |
| Масса пустого самолета, т | н/д |
| Максимальная взлетная масса, т | 245 |
| Максимальная посадочная масса, т | 182,5 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 905 |
| Максимальная дальность полета, км | 15400 |
| Максимальная высота полета, м | 13100 |
| Расход топлива, кг/час | н/д |
| Двигатели | Trent XWB х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 375 |
| Ширина салона, м | 5,61 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!