| A350-800 | A350-900 | A350-1000 | |
| Длина самолета, м | 60,6 | 66,9 | 73,9 |
| Высота самолета, м | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Размах крыльев, м | 64 | 64 | 64 |
| Площадь крыльев, м2 | 443 | 443 | 443 |
| Масса пустого самолета, т | н/д | н/д | н/д |
| Максимальная взлетная масса, т | 245 | 265 | 295 |
| Максимальная посадочная масса, т | 182,5 | 202,5 | 225,5 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 905 | 905 | 905 |
| Максимальная дальность полета, км | 15400 | 15000 | 14800 |
| Максимальная высота полета, м | 13100 | 13100 | 13100 |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д | н/д |
| Двигатели | Trent XWB х 2 | Trent XWB х 2 | Trent XWB х 2 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 375 | 420 | 475 |
| Ширина салона, м | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!