| A340-200 | A340-300 | A340-500 | A340-600 | |
| Длина самолета, м | 59,4 | 63,7 | 67,9 | 75,3 |
| Высота самолета, м | 16,8 | 16,8 | 17,1 | 17,3 |
| Размах крыльев, м | 60,3 | 60,3 | 63,5 | 63,5 |
| Площадь крыльев, м2 | 361,6 | 361,6 | 437,3 | 437,3 |
| Масса пустого самолета, т | 129 | 130,9 | 170,4 | 177 |
| Максимальная взлетная масса, т | 275 | 275 | 372 | 380 |
| Максимальная посадочная масса, т | 185 | 192 | 240 | 260 |
| Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Максимальная дальность полета, км | 14800 | 13500 | 16400 | 14800 |
| Максимальная высота полета, м | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Расход топлива, кг/час | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Двигатели | CFMI CFM56-5C4 х 4 | CFMI CFM56-5C4 х 4 | R-R Trent 553 х 4 | R-R Trent 556 х 4 |
| Максимальная пассажировместимость, чел | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Ширина салона, м | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!