Âõîä | Ðåãèñòðàöèÿ
Ëîíäîí
Îòäûõ â Ëîíäîíå
Îòçûâû Ëîíäîí (39)
Êàðòà Ëîíäîíà
Ôîòî Ëîíäîíà
Âèäåî Ëîíäîíà
Îòåëè Ëîíäîíà (725)
 5*
 4*
 3*
 2*
Àíãëèÿ
Îòäûõ â Àíãëèè
Îòçûâû òóðèñòîâ (42):
•  Áèðìèíãåì (2)
•  Ëèâåðïóëü (1)
•  Ëîíäîí (39)
•  Ìàí÷åñòåð
•  Îêñôîðä (1)
▼ ïîêàçàòü âñå ▼
Îòåëè Àíãëèè
Òóðû â Àíãëèþ
Ðàññêàçû îá Àíãëèè
Íîâîñòè Àíãëèè
Ôîòî Àíãëèè
Âèäåî Àíãëèè
Êàòàëîã îòåëåé Àíãëèè
Êàðòà Àíãëèè
Ïîïóëÿðíûå ñòðàíû
Àâñòðèÿ
Àíãëèÿ
Àíäîððà
Àðãåíòèíà
Áîëãàðèÿ
Áðàçèëèÿ
Âåíãðèÿ
Âüåòíàì
Ãðåöèÿ
Äîìèíèêàíà
Åãèïåò
Èçðàèëü
Èíäèÿ
Èíäîíåçèÿ
Èñïàíèÿ
Èòàëèÿ
Êèïð
Êèòàé
Êðûì
Êóáà
Ëàòâèÿ
Ëèòâà
Ìàëüäèâû
Ìåêñèêà
Íîðâåãèÿ
ÎÀÝ
Ðîññèÿ
Ñåéøåëû
ÑØÀ
Òàèëàíä
Òóíèñ
Òóðöèÿ
Ôèíëÿíäèÿ
Ôðàíöèÿ
Õîðâàòèÿ
×åðíîãîðèÿ
×åõèÿ
Øâåéöàðèÿ
Øðè-Ëàíêà
Ýñòîíèÿ

  Åâðîïà
  Àçèÿ
  Àôðèêà
  Àìåðèêà
  Àâñòðàëèÿ è Îêåàíèÿ
  Àíòàðêòèäà

Ëîíäîí (Àíãëèÿ): òóðû, îòäûõ, îòåëè, îòçûâû

Ãëàâíàÿ > Àíãëèÿ > Ëîíäîí > Îïèñàíèå è îòåëè Ê äðóãîé ñòðàíå: 
Îïèñàíèå è Îòåëè   Îòçûâû   Êàðòà   Ôîòî   Âèäåî

Òóðû â Àíãëèþ îò âåäóùèõ òóðèñòè÷åñêèõ êîìïàíèé
▲ çàêðûòü òóðû ▲
Òóðû â Àíãëèþ » www.bsigroup.ru
SPO Welcome London îò 27 966 ðóá. «Àíãëèÿ – Øîòëàíäèÿ – Óýëüñ», îò 54 986 ðóá. Èíäèâèäóàëüíûå òóðû â Âåëèêîáðèòàíèþ! Âûëåò åæåäíåâíî îò 18 800 ðóá.
Ëîíäîí ýêîíîìè÷íûé îò 45160 ðóá. Àâèàáèëåòû â Ëîíäîí îò 8 550 ðóá.
Îáó÷åíèå â øêîëàõ, êîëëåäæàõ, óíèâåðñèòåòàõ Àíãëèè.
Òåë.:   8 (495)783-26-25 ×àñòíûì êëèåíòàì (call-center) www.bsigroup.ru Òóðû â Àíãëèþ »


Ëîíäîí


Ëîíäîí — ñòîëèöà Âåëèêîáðèòàíèè è Ñåâåðíîé Èðëàíäèè, êðóïíåéøèé ãîðîä è ãëàâíûé ïðîìûøëåííûé öåíòð íà Áðèòàíñêèõ îñòðîâàõ.

Èìåííî çäåñü ïðîõîäèò çíàìåíèòûé íóëåâîé ìåðèäèàí, êîòîðûé äåëèò ìèð íà âîñòîê è çàïàä. Îí ïðîõîäèò ÷åðåç Ãðèíâè÷ — âîñòî÷íûé ðàéîí ãîðîäà.

×åðåç ñòîëèöó Âåëèêîáðèòàíèè ïðîòåêàåò ðåêà Òåìçà, ðàçäåëÿþùàÿ Ëîíäîí íà äâå ÷àñòè. Áîëüøèíñòâî ìàãàçèíîâ, ðåñòîðàíîâ è ìóçååâ ðàñïîëàãàþòñÿ ê ñåâåðó îò Òåìçû.

Ëîíäîí èçâåñòåí ñ 43 ã. Â ýòîò ãîä ìåñòíîñòü çàõâàòèëè ðèìëÿíå, êîòîðûå ñäåëàëè ãîðîä âàæíûì ïîðòîì. Îäíàêî îòêóäà ïðîèçîøëî íàçâàíèå «Ëîíäîí» äî ñèõ ïîð íå èçâåñòíî.

Ëîíäîí — ýòî ñìåøåíèå âñåõ èñòîðè÷åñêèõ ýïîõ è ñòèëåé.  ãîðîäå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, êîòîðûå íåïðåìåííî íóæíî ïîñåòèòü âî âðåìÿ òóðà â Ëîíäîí. Çäåñü èçâåñòíåéøèå èñòîðè÷åñêèå ìåñòà ñîñåäñòâóþò ñ âåëèêîëåïíûìè ìàãàçèíàìè, à íî÷íàÿ æèçíü íå ñðàâíèòñÿ íè ñ ÷åì.

Ëîíäîí – ñòîëèöà èñêóññòâà è ëèòåðàòóðû. Çäåñü ïîÿâèëèñü ëåãåíäàðíûå ïðîèçâåäåíèÿ Øåêñïèðà, Ìèëòîíà, Ñïåíñåðà, Êèïëèíãà è Äèêêåíñà.

Çíàìåíèòûé È. Òåéí ïèñàë: «Êîãäà ÷åëîâåê óñòàë îò Ëîíäîíà, îí óñòàë æèòü ïîòîìó, ÷òî â Ëîíäîíå åñòü âñå, ÷åì ìîæåò ïîðàäîâàòü íàñ æèçíü».

 áðèòàíñêîé ñòîëèöå áîëåå 80 òåàòðîâ, îêîëî 30 ìóçååâ è ìíîæåñòâî èñòîðè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé. Âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ â Ëîíäîí ìîæíî ïîñåòèòü: Áðèòàíñêèé ìóçåé, ìóçåé åñòåñòâåííîé èñòîðèè, ìóçåé òðàíñïîðòà, ìóçåé èñòîðèè Ëîíäîíà, çàìå÷àòåëüíûé ìóçåé äåòñêèõ èãðóøåê, ïðîñëàâëåííûé Ìóçåé ìàäàì Òþññî, Íàöèîíàëüíóþ Ãàëåðåþ, Âåñòìèíñòåðñêîå àááàòñòâî, Ëîíäîíñêèé Òàóýð, Áóêèíãåìñêèé äâîðåö, Áèã Áåí è ìíîæåñòâî äðóãèõ èíòåðåñíåéøèõ ìåñò.

Òàêæå, âî âðåìÿ îòäûõà â Ëîíäîíå íå ñòîèò çàáûâàòü î çàìå÷àòåëüíîì øîïèíãå. Çäåñü ìíîæåñòâî ìàãàçèíîâ: îò ðîñêîøíûõ áóòèêîâ çíàìåíèòûõ ìîäåëüåðîâ, äî îòëè÷íûõ óíèâåðìàãîâ ñ ïðèåìëåìûìè öåíàìè.


Îòçûâû îá îòåëÿõ Ëîíäîíà

Êàðòà Ëîíäîíà

Áûë ñ ñûíîì 13-òè ëåò, ïîýòîìó ê âûáîðó îòåëÿ ïîäõîäèë íå òîëüêî ó÷èòûâàÿ ìåñòîïîëîæåíèå, íî è ðÿä äðóãèõ ôàêòîðîâ (çàâòðàê, ðàçìåð íîìåðà, ñàíòåõíèêà è ò.ï.)  îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà îòåëåé Ëîíäîíà ñòðàäàþùèõ ìèíèìàëèçìîì, â ýòîì îòåëå åñòü âñå íåîáõîäèìîå äëÿ íîðìàëüíîãî îòäûõà ïîñëå...
Ëîíäîí / Park Plaza Westminster Bridge London // Ñåðãåé 
 Ëîíäîíå ìû áûëè â 3 ðàç.  íîÿáðå 2011 ïóòåøåñòâîâàëè ñ ñûíîì ïî Àíãëèè è Øîòëàíäèè. Ýòî íå 4*, à 2, åùå è ñ ìîðàëüíûì óùåðáîì.îòåëü íîðìàëüíî ðàñïîëîæåí - ðÿäîì Hyde Park, Notting Hill, Portobello, äî ìåòðî ïÿòü ìèíóò, íî â Ëîíäîíå åñòü ìàññà äðóãèõ îòåëåé ñ õîðîøèé ðàñïîëîæåíèåì, íî...
Ëîíäîí / Ramada Jarvis Hyde Park // Þëèÿ 
 îòåëå åñòü íåáîëüøîé áàññåéí ñ ïîäîãðåâîì (òåìïåðàòóðà êîìôîðòíàÿ), à òàêæå ñàóíà, êîòîðûìè ìû ñ óäîâîëüñòâèåì âîñïîëüçîâàëèñü.
Ëîíäîí / Henry VIII // Êàòðèí 
Óâåëè÷èòü

Îòåëè Ëîíäîíà


Íèæå Âû ìîæåòå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îòçûâàìè òóðèñòîâ îá îòåëÿõ Ëîíäîíà â Àíãëèè, à òàêæå îñòàâèòü ñâîé îòçûâ îá îòåëå, â êîòîðîì Âû ïîáûâàëè, ðàññêàçàòü îá îòäûõå.

Îòåëü Êëàññ Êóðîðò Âñåãî îòçûâîâ îá îòåëå Îáùèé ðåéòèíã îòåëÿ Ðåêîìåíäàöèè Åñòü ôîòî Åñòü âèäåî
Westminster Bunk 3* Ëîíäîí 0 0.00
Winchester 3* Ëîíäîí 0 0.00
Westpoint 3* Ëîíäîí 0 0.00
Willett 4* Ëîíäîí 0 0.00
Wyndham London - Chelsea Harbour 5* Ëîíäîí 0 0.00
York 2* Ëîíäîí 0 0.00
Weston House 2* Ëîíäîí 0 0.00
Windermere 3* Ëîíäîí 0 0.00
Westland 3* Ëîíäîí 0 0.00
Westbury Kensington 2* Ëîíäîí 0 0.00
Westbury Mayfair 4* Ëîíäîí 0 0.00
West Lodge Park 4* Ëîíäîí 0 0.00
Wembley 3* Ëîíäîí 0 0.00
Wembley Plaza 4* Ëîíäîí 0 0.00
Wellington 5* Ëîíäîí 0 0.00
Wedgewood 2* Ëîíäîí 0 0.00
Waverley House 2* Ëîíäîí 0 0.00
Washington Mayfair 4* Ëîíäîí 0 0.00
Warwick 2* Ëîíäîí 0 0.00
Wardonia 3* Ëîíäîí 1 4.00 100%
Wake-Up 3* Ëîíäîí 0 0.00
Wake Up 3* Ëîíäîí 0 0.00
Victoria Park Plaza 5* Ëîíäîí 0 0.00
Victoria Inn 2* Ëîíäîí 0 0.00
Victor 2* Ëîíäîí 0 0.00
Vicarage 3* Ëîíäîí 0 0.00
Vencourt 4* Ëîíäîí 0 0.00
Vandon House 2* Ëîíäîí 0 0.00
Vancouver Studios 3* Ëîíäîí 0 0.00
Umi London 2* Ëîíäîí 0 0.00
Twenty Nevern Square 3* Ëîíäîí 0 0.00
Tudor Court 2* Ëîíäîí 0 0.00
Troy 3* Ëîíäîí 0 0.00
Trinity House 2* Ëîíäîí 0 0.00
Tria 2* Ëîíäîí 0 0.00
Travelodge Wembley 3* Ëîíäîí 0 0.00
Travelodge London Liverpool Street 2* Ëîíäîí 0 0.00
Travelodge London Kings Cross Royal Scot 2* Ëîíäîí 0 0.00
Travelodge London Kew Bridge 2* Ëîíäîí 0 0.00
Travelodge London Ilford 2* Ëîíäîí 0 0.00
Travelodge London Farringdon 2* Ëîíäîí 0 0.00
Travelodge London City Airport 3* Ëîíäîí 0 0.00
Travelodge City Road 2* Ëîíäîí 0 0.00
Travelodge London Aldgate East 2* Ëîíäîí 0 0.00
Travelodge London Battersea 2* Ëîíäîí 0 0.00
Travelodge Chessington Tolworth 2* Ëîíäîí 0 0.00
Travel House 5* Ëîíäîí 0 0.00
Tower A Guoman Hotel 3* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle Westminster 4* Ëîíäîí 0 0.00
TOP Hotel Kensington Gardens 2* Ëîíäîí 0 0.00
Threadneedles 5* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle Victoria 4* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle Trafalgar Square 4* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle Piccadilly 4* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle Marble Arch 4* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle Lancaster Gate 4* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle Kensington Palace 4* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle Kensington Gardens 4* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle Hyde Park 4* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle Euston 4* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle City Barbican 3* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle Charing Cross 4* Ëîíäîí 0 0.00
Thistle Bloomsbury 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Zetter 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Waldorf Hilton 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Trafalgar London 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Sumner 3* Ëîíäîí 0 0.00
The Stafford 5* Ëîíäîí 0 0.00
The Soho 5* Ëîíäîí 0 0.00
The Shaftesbury Kensington 3* Ëîíäîí 0 0.00
The Savoy 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Royal Park 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Rockwell 3* Ëîíäîí 0 0.00
The Ritz London 5* Ëîíäîí 0 0.00 +
The Rembrandt 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Queen's Park Hotel 3* Ëîíäîí 0 0.00
The Queen's Park Hotel 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Portland 4* Ëîíäîí 0 0.00
The PeNN Club 3* Ëîíäîí 0 0.00
The Omega 3* Ëîíäîí 0 0.00
The Old Bell Ëîíäîí 0 0.00
The Montague on The Gardens 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Milestone 5* Ëîíäîí 0 0.00 +
The Lowndes 4* Ëîíäîí 0 0.00
The London Hilton on Park Lane 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Levin 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Leonard 3* Ëîíäîí 0 0.00
The Langham Hilton 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Lanesborough 5* Ëîíäîí 0 0.00
The Inn at Kew Gardens 2* Ëîíäîí 0 0.00
The Ivy House 2* Ëîíäîí 0 0.00
The Hempel 5* Ëîíäîí 0 0.00
The Halkin 5* Ëîíäîí 0 0.00
The Glenlyn 3* Ëîíäîí 0 0.00
The Gore 5* Ëîíäîí 0 0.00
The Goring 5* Ëîíäîí 0 0.00
The Grand at Trafalgar Square 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Gallery 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Fielding 3* Ëîíäîí 0 0.00
The Franklin 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Elizabeth 3* Ëîíäîí 0 0.00
The Darlington Hyde Park 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Cranley 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Connaught 5* Ëîíäîí 0 0.00
The Chesterfield Mayfair 4* Ëîíäîí 0 0.00
The Byron 3* Ëîíäîí 0 0.00
The Bridge 2* Ëîíäîí 0 0.00
The Bentley Kempinski 5* Ëîíäîí 0 0.00
The Beaufort 4* Ëîíäîí 0 0.00
Thanet 2* Ëîíäîí 0 0.00
Tavistock 2* Ëîíäîí 0 0.00
Sydney House 4* Ëîíäîí 0 0.00
Swissotel The Howard 5* Ëîíäîí 0 0.00
Sunborn Yacht 4* Ëîíäîí 0 0.00
Stylotel 2* Ëîíäîí 0 0.00
Stuart 4* Ëîíäîí 0 0.00
Strand Palace 3* Ëîíäîí 0 0.00 +
Staunton 3* Ëîíäîí 0 0.00
Stansted Manor 5* Ëîíäîí 0 0.00
St.Giles 3* Ëîíäîí 0 0.00
St. James Club 3* Ëîíäîí 0 0.00
St. Davids Hotels 3* Ëîíäîí 0 0.00
St. Athans 2* Ëîíäîí 0 0.00
St Peters 2* Ëîíäîí 0 0.00
St Martins Lane 5* Ëîíäîí 0 0.00 +
St Lawrence 4* Ëîíäîí 0 0.00
Southwark Rose 4* Ëîíäîí 0 0.00
Somerset Bayswater Ëîíäîí 0 0.00
Somerset 4* Ëîíäîí 0 0.00
Sofitel St.James 5* Ëîíäîí 0 0.00
Sloane Square 3* Ëîíäîí 0 0.00
Sloane Club 3* Ëîíäîí 0 0.00
Sleeping Beauty 4* Ëîíäîí 0 0.00
Skylane 3* Ëîíäîí 0 0.00
Sidney 2* Ëîíäîí 0 0.00
Ship 4* Ëîíäîí 0 0.00
Sheraton Skyline 2* Ëîíäîí 0 0.00
Sheraton Park Tower 5* Ëîíäîí 2 5.00 100%
Sheraton Park Lane 5* Ëîíäîí 0 0.00
Shelton 4* Ëîíäîí 0 0.00
Sheraton Belgravia 5* Ëîíäîí 1 3.00
Shakespeare 2* Ëîíäîí 0 0.00
Shellbourne 3* Ëîíäîí 0 0.00
Shaftesbury Premier Hyde Park Paddington Hotel 4* Ëîíäîí 0 0.00
Shaftesbury Premier Hotel London Paddington 3* Ëîíäîí 0 0.00
Seymour 2* Ëîíäîí 0 0.00
Sanderson 5* Ëîíäîí 0 0.00 +
Sass 2* Ëîíäîí 0 0.00
Selfridge 4* Ëîíäîí 0 0.00
Saint Georges 4* Ëîíäîí 0 0.00
San Domenico House 4* Ëîíäîí 0 0.00
Rydges Kensington Plaza 4* Ëîíäîí 0 0.00
Russell 4* Ëîíäîí 2 3.50 100%
Rushmore 3* Ëîíäîí 0 0.00
Rubens At The Palace 4* Ëîíäîí 0 0.00
Royal Sussex 3* Ëîíäîí 0 0.00
Royal Norfolk 2* Ëîíäîí 0 0.00
Royal National 3* Ëîíäîí 3 3.00 33%
Royal Nation 3* Ëîíäîí 0 0.00
Royal Lancaster 4* Ëîíäîí 0 0.00
Royal Horseguards 5* Ëîíäîí 0 0.00
Royal Guest House 2 2* Ëîíäîí 0 0.00
Royal Garden 3* Ëîíäîí 2 5.00
Royal Eagle 3* Ëîíäîí 0 0.00
Royal Court Ëîíäîí 0 0.00
Royal Cambridge 3* Ëîíäîí 0 0.00
Royal Bayswater 3* Ëîíäîí 0 0.00
Royal Adelphi 3* Ëîíäîí 0 0.00
Rose Court 3* Ëîíäîí 0 0.00
Rookery 3* Ëîíäîí 0 0.00
Romanos 2* Ëîíäîí 0 0.00
Riverbank Park Plaza 4* Ëîíäîí 0 0.00
Ridgemount 3* Ëîíäîí 0 0.00
Rhodes 3* Ëîíäîí 0 0.00
Renaissance Chancery Court London 5* Ëîíäîí 0 0.00
Regent Palace Regent Rooms 4* Ëîíäîí 0 0.00
Regent Palace Ensuite 2* Ëîíäîí 0 0.00
Regent Palace 2* Ëîíäîí 0 0.00
Regent Lodge 4* Ëîíäîí 0 0.00
Regency 4* Ëîíäîí 0 0.00
Rasool Court 2* Ëîíäîí 0 0.00
Rathbone 3* Ëîíäîí 0 0.00
Reem 3* Ëîíäîí 0 0.00
Ramada Plaza 2* Ëîíäîí 0 0.00
Ramada Jarvis Hyde Park 4* Ëîíäîí 1 1.00
Ramada Encore London West 5* Ëîíäîí 0 0.00
Ramada Ealing 4* Ëîíäîí 0 0.00
Ramada Docklands 4* Ëîíäîí 0 0.00
Raglan 2* Ëîíäîí 0 0.00
Radnor 2* Ëîíäîí 0 0.00
Radisson SAS Portman 4* Ëîíäîí 0 0.00
Radisson Edwardian Vanderbilt 4* Ëîíäîí 0 0.00
Radisson Edwardian Sussex 4* Ëîíäîí 0 0.00
Radisson Edwardian New Providence Wharf London 4* Ëîíäîí 0 0.00
Radisson Edwardian Mountbatten 5* Ëîíäîí 0 0.00
Radisson Edwardian Mayfair 5* Ëîíäîí 0 0.00
Radisson Edwardian Marlborough 4* Ëîíäîí 0 0.00
Radisson Edwardian Kenilworth 4* Ëîíäîí 0 0.00
Radisson Edwardian Leicester Square 4* Ëîíäîí 0 0.00 +
Radisson Edwardian Hampshire 5* Ëîíäîí 0 0.00
Radisson Edwardian Grafton 4* Ëîíäîí 0 0.00
Radisson Edwardian Berkshire 4* Ëîíäîí 0 0.00
Queensway 2* Ëîíäîí 0 0.00
Quality Hotel Westminster 3* Ëîíäîí 0 0.00
Quality Hotel Wembley 3* Ëîíäîí 0 0.00
Quality Hotel Hyde Park 3* Ëîíäîí 1 5.00 100%
Quality Hotel Hampstead 3* Ëîíäîí 0 0.00
Quality Crown Kensington 2* Ëîíäîí 0 0.00
Quality Crown Hotel Paddington 4* Ëîíäîí 0 0.00
Princes Square 3* Ëîíäîí 0 0.00
Premier West 3* Ëîíäîí 0 0.00
President 3* Ëîíäîí 0 0.00
Prince William 2* Ëîíäîí 0 0.00
Prince William Wedgewood 2* Ëîíäîí 0 0.00
Premier Travel Inn Towerbridge 5* Ëîíäîí 0 0.00
Premier Travel Inn Putney 3* Ëîíäîí 0 0.00
Premier Travel Inn Kings Cross 4* Ëîíäîí 0 0.00
Premier Travel Inn Kensington 4* Ëîíäîí 0 0.00
Premier Travel Inn Docklands Ëîíäîí 0 0.00
Portobello Gold 2* Ëîíäîí 0 0.00
Portobello 3* Ëîíäîí 0 0.00 +
Plaza on the River - Club and Residence 4* Ëîíäîí 0 0.00
Plaza Continental 3* Ëîíäîí 0 0.00
Pickwick Hall 2* Ëîíäîí 0 0.00
Piccolino 3* Ëîíäîí 0 0.00
Phoenix 3* Ëîíäîí 0 0.00
Piccadilly Backpackers 4* Ëîíäîí 0 0.00
Pembridge Palace 3* Ëîíäîí 0 0.00
Pelham 4* Ëîíäîí 0 0.00
Pavilion 3* Ëîíäîí 0 0.00
Parkwood 2* Ëîíäîí 0 0.00
Parkes 5* Ëîíäîí 0 0.00
Parkcity 4* Ëîíäîí 0 0.00
Park Plaza Westminster Bridge London 4* Ëîíäîí 2 5.00 100%
Park Plaza Victoria London 4* Ëîíäîí 0 0.00
Park Lane Mews 5* Ëîíäîí 0 0.00
Park Plaza Sherlock Holmes 4* Ëîíäîí 0 0.00
Park International 3* Ëîíäîí 0 0.00
Park Inn London - Russell Square 4* Ëîíäîí 0 0.00
Park Inn Hyde Park 4* Ëîíäîí 0 0.00
Palace Court 4* Ëîíäîí 0 0.00
Palace 3* Ëîíäîí 0 0.00
Oxford 3* Ëîíäîí 0 0.00
Ormonde House 2* Ëîíäîí 0 0.00
Orchard 3* Ëîíäîí 0 0.00
Opulence 3* Ëîíäîí 0 0.00
One Aldwych 5* Ëîíäîí 0 0.00
Olympic House 3* Ëîíäîí 0 0.00
Odessa Wharf 3* Ëîíäîí 0 0.00
Number Sixteen 4* Ëîíäîí 0 0.00
Novotel London West 3* Ëîíäîí 0 0.00
Novotel London Waterloo 3* Ëîíäîí 0 0.00
Novotel London Tower Bridge 3* Ëîíäîí 0 0.00
Novotel London St Pancras 4* Ëîíäîí 0 0.00
Novotel London Greenwich 4* Ëîíäîí 0 0.00
Novotel London Excel 3* Ëîíäîí 0 0.00
Novotel London City South 4* Ëîíäîí 0 0.00
Novotel Euston 4* Ëîíäîí 0 0.00
Norfolk Towers Ëîíäîí 0 0.00
Norfolk Plaza 3* Ëîíäîí 0 0.00
No. 5 Maddox Street 3* Ëîíäîí 0 0.00
Niki 2* Ëîíäîí 0 0.00
Nh Kensington 4* Ëîíäîí 0 0.00
NH Harrington Hall 4* Ëîíäîí 0 0.00
Newham Ëîíäîí 0 0.00
New Pembury 3* Ëîíäîí 0 0.00
New Linden 3* Ëîíäîí 1 1.00
New Dawn 3* Ëîíäîí 0 0.00
Nayland 3* Ëîíäîí 0 0.00
Myhotel Chelsea 4* Ëîíäîí 0 0.00
Myhotel Bloomsbury 3* Ëîíäîí 0 0.00
My Place 2* Ëîíäîí 0 0.00
Muswell Hill 2* Ëîíäîí 0 0.00
Mowbray Court 3* Ëîíäîí 0 0.00
Mostyn 3* Ëîíäîí 1 4.00 100%
Morgan 3* Ëîíäîí 0 0.00
Montcalm Nikko London 4* Ëîíäîí 0 0.00
Montana 3* Ëîíäîí 0 0.00
Montagu Place 4* Ëîíäîí 0 0.00
Moat House 4* Ëîíäîí 0 0.00
Millers Residence 4* Ëîíäîí 0 0.00
Mitre House 2* Ëîíäîí 0 0.00
Millennium Mayfair 4* Ëîíäîí 0 0.00
Millennium Knightsbridge 4* Ëîíäîí 0 0.00
Millennium Gloucester 4* Ëîíäîí 0 0.00
Millennium Baileys 4* Ëîíäîí 0 0.00
Millennium & Copthorne Hotels at Chelsea Football Club 3* Ëîíäîí 0 0.00
Millenium Glousester 4* Ëîíäîí 0 0.00
Merlyn Court 2* Ëîíäîí 0 0.00
Mermaid Suites 2* Ëîíäîí 0 0.00
Metropolitan 5* Ëîíäîí 0 0.00
Meridiana 3* Ëîíäîí 0 0.00
Menzies Prince Regent 3* Ëîíäîí 0 0.00
Mercure London City Bankside 4* Ëîíäîí 0 0.00
Melita House 3* Ëîíäîí 0 0.00
Melia White House 5* Ëîíäîí 0 0.00
Melbourne House 3* Ëîíäîí 0 0.00
Mayflower 3* Ëîíäîí 0 0.00
Master Brewer 2* Ëîíäîí 0 0.00
Marriott Park Lane 5* Ëîíäîí 0 0.00
Marriott London Grosvenor Square 5* Ëîíäîí 0 0.00
Marriott Maida Vale 4* Ëîíäîí 0 0.00
Marriott London County Hall 5* Ëîíäîí 0 0.00
Marriott Grosvenor House 5* Ëîíäîí 0 0.00
Marriott Executive Apartments London West India Quay 4* Ëîíäîí 0 0.00
Maranton House 3* Ëîíäîí 0 0.00
Marble Arch Inn 2* Ëîíäîí 0 0.00
Mandeville 4* Ëîíäîí 0 0.00
Mandarin Oriental Hyde Park London 5* Ëîíäîí 0 0.00
Malmaison 4* Ëîíäîí 0 0.00
Madonna Halley 3* Ëîíäîí 0 0.00
MacDonald and Devon 2* Ëîíäîí 0 0.00
Mad Hatter 2* Ëîíäîí 0 0.00
Mabledon Court 2* Ëîíäîí 0 0.00
Lynton 2* Ëîíäîí 0 0.00
Luna Simone 5* Ëîíäîí 0 0.00
Luna Simone 4* Ëîíäîí 0 0.00
Lords 2* Ëîíäîí 0 0.00
Lord Milner 3* Ëîíäîí 0 0.00
London Town 3* Ëîíäîí 0 0.00
Lord Kensington 3* Ëîíäîí 0 0.00
London Tower Bridge Ëîíäîí 0 0.00
London Outpost of Bovey Castle 4* Ëîíäîí 0 0.00
London Marriott West India Quay 5* Ëîíäîí 0 0.00
London Marriott Regents Park 4* Ëîíäîí 0 0.00
London Marriott Hotel Marble Arch 4* Ëîíäîí 0 0.00
London Marriott Hotel Kensington 4* Ëîíäîí 0 0.00
London Lodge 3* Ëîíäîí 0 0.00
London Guest House 2* Ëîíäîí 0 0.00
London Guards 3* Ëîíäîí 0 0.00
London Elizabeth 3* Ëîíäîí 0 0.00
London Crown 3* Ëîíäîí 0 0.00
London Continental 3* Ëîíäîí 0 0.00
London Bridge 3* Ëîíäîí 0 0.00
Limegrove 2* Ëîíäîí 0 0.00
Lily 4* Ëîíäîí 0 0.00
Lidos 2* Ëîíäîí 0 0.00
Leisure Inn 2* Ëîíäîí 0 0.00
Leigham Court 4* Ëîíäîí 0 0.00
Le Meridien Russell 2* Ëîíäîí 0 0.00
Le Meridien Piccadilly 5* Ëîíäîí 0 0.00
Le Meridien Grosvenor 3* Ëîíäîí 0 0.00
Langorf Hotel & Apartments 2* Ëîíäîí 0 0.00
Langland 3* Ëîíäîí 0 0.00
Landmark 5* Ëîíäîí 0 0.00
Langham Hotel 5* Ëîíäîí 0 0.00
Lancaster Hall 3* Ëîíäîí 0 0.00
La Suite Executive 4* Ëîíäîí 0 0.00
La Reserve 3* Ëîíäîí 0 0.00
La Place 2* Ëîíäîí 0 0.00
La Gaffe 3* Ëîíäîí 0 0.00
Kyriad Princes Square 3* Ëîíäîí 0 0.00
Knightsbridge Green 3* Ëîíäîí 0 0.00
Knightsbridge 4* Ëîíäîí 0 0.00
Kingsway Park 3* Ëîíäîí 0 0.00
Kingsway Hall 4* Ëîíäîí 0 0.00
King Solomon Palace 3* Ëîíäîí 0 0.00
King Solomon 2* Ëîíäîí 0 0.00
Kenton House 2* Ëîíäîí 0 0.00
Kensington Rooms 3* Ëîíäîí 0 0.00
Kensington International 4* Ëîíäîí 0 0.00
Kensington House 4* Ëîíäîí 0 0.00
Kensington Court 3* Ëîíäîí 0 0.00
Kensington Close 3* Ëîíäîí 1 4.00 100%
K+K George 4* Ëîíäîí 0 0.00
K West 4* Ëîíäîí 0 0.00
Jurys Kensington 4* Ëîíäîí 0 0.00
Jurys Inn Islington 3* Ëîíäîí 0 0.00
Jurys Inn Chelsea 3* Ëîíäîí 0 0.00
Jurys Great Russell Street 4* Ëîíäîí 0 0.00
Jurys Clifton Ford 4* Ëîíäîí 0 0.00
Jumeirah Lowndes 5* Ëîíäîí 0 0.00
Jubilee Court Ëîíäîí 0 0.00
Jolly St.Ermins 4* Ëîíäîí 0 0.00
Jenkins 2* Ëîíäîí 0 0.00
Jarvis Embassy House 4* Ëîíäîí 0 0.00
